2017年度寧鄉(xiang)縣市級(ji)高標準農(nong)田建設(農(nong)村(cun)土地整治(zhi))項目施工(分六個標段(duan))于2017年10月26日10時00分在寧(ning)鄉文體中心內(nei)寧(ning)鄉大劇院(yuan),經過(guo)有關監督部門的(de)監督,對(dui)按時(shi)繳納入圍前投標(biao)保證(zheng)金并按要求前來(lai)參加入圍投(tou)標(biao)申(shen)請人(ren)抽簽會議的投標申請人(ren)初步(bu)審查后采取兩步抽(chou)取法的方式,按1:4的比例抽取入圍投標申請人。入圍投(tou)標申請人抽(chou)取結果公示如下:
序(xu)號 | 投標保證金到(dao)賬序號 | 入圍(wei)投標單位名稱(cheng) | 備注 |
1 | 64 | 湖南志遠建設有限公司 | 優秀(xiu)施(shi)工單位、項目經(jing)理(王歡(huan)華) |
2 | 311 | 炎陵縣建筑工程公司 | 優秀施工單(dan)位(wei)、項目經理(鄧志強(qiang)) |
3 | 732 | 臨(lin)湘市(shi)龍源水(shui)(shui)利(li)水(shui)(shui)電工程有限責任公司 | 優秀施工單位、項目經理(張平遠) |
4 | 943 | 湘潭益建(jian)建(jian)設工程(cheng)有限公司 | 優秀施(shi)工單位、項目經理(趙啟良(liang)) |
5 | 10 | 湘西開源工程建(jian)設有限公(gong)司(si) | |
6 | 26 | 湖南力天園林建設工程有限公司(si) | |
7 | 29 | 湖南億(yi)項(xiang)建設工程(cheng)有限(xian)公司 | |
8 | 112 | 湖(hu)南省鼎(ding)城建設工程有限公司 | |
9 | 125 | 湖(hu)南(nan)御藝園林(lin)建設工程(cheng)有限公司 | |
10 | 252 | 湖南(nan)湘水路橋建設有限公司 | |
11 | 302 | 韶(shao)山新天建(jian)設有限公司 | |
12 | 372 | 永州市騰達建設工程有限公(gong)司(si) | |
13 | 434 | 隆回(hui)縣南天建筑(zhu)工程有限公司 | |
14 | 465 | 湖(hu)南(nan)華騏建設(she)有限公司 | |
15 | 541 | 湖南柏(bo)嘉兄(xiong)弟園林建設有限公司 | |
16 | 580 | 湖南(nan)中(zhong)用建(jian)設(she)工程有限公(gong)司 | |
17 | 601 | 湖南恒豐建筑工程有限責任公(gong)司 | |
18 | 631 | 湖(hu)南(nan)標(biao)中建設工程有限公(gong)司 | |
19 | 716 | 湖(hu)南永榮(rong)項(xiang)目管理有限公(gong)司 | |
20 | 766 | 湖南紫金建(jian)設工程有限公(gong)司 | |
21 | 787 | 祁陽(yang)縣第三建筑工程公司 | |
22 | 820 | 湖南億豪(hao)建(jian)設工程有限公司 | |
23 | 852 | 湖(hu)南御(yu)景園林工程有(you)限公司 | |
24 | 914 | 長沙盛德里(li)建(jian)筑工(gong)程有限公司 |
請入圍投標申請人登(deng)錄寧(ning)鄉縣(xian)公共資源交易監(jian)管網//www.nxggzy.cn/下載招標文件及相關資料,遞交入圍后投(tou)標(biao)保證金,并按相關(guan)要(yao)求參與投標。
招 標 人:寧鄉縣(xian)土地整理中心
招標代理機構:湖南華冠工(gong)程(cheng)項目管理(li)有限公司